商品サイズについて
一般的な国別サイズ比較表を掲載します。お買い物の際の目安としてご利用ください。
靴サイズ
靴のサイズは、メーカーやデザイン、制作時期や製作場所によって同じサイズ表示でも異なります。ここに掲載されているサイズ表はあくまでもひとつの目安です。
一般的には下記のサイズ相対表を目安にしてサイズをお選び頂いて問題ないかと思いますが、同じ国のメーカーでもそのサイズ表記のものがピッタリ合うというわけではありません。(例えばブーツタイプ・スニーカータイプ・ドレスシューズタイプなど靴のタイプによっても自分に合う靴のサイズは微妙に異なります。)
紳士靴
| 日本 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| FR | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
婦人靴
| 日本 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| FR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| USA | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
コンバース オールスター
| 日本 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
- このシューズは一般的なシューズより横幅が細く、サイズ感が小さめです。
- この表はコンバースフットウエア株式会社が独自に換算したサイズであくまでも目安です。またUS5.5とUS6は共に24.5cmと表記されていますがこれは前者が女性サイズ、後者が男性サイズとして換算しています。(つまりUS3〜US5.5までは女性サイズとして、US6以上は男性サイズとして換算されています。)
衣料品サイズ
衣料品のサイズは、同じ国でもメーカーやデザイン、製作時期や製作場所によって同じサイズ表示でも異なります。ここに掲載されているサイズ表はあくまでもひとつの目安です。
レディースサイズ(一般)
| アメリカ | XXS | XS | S | M |
|---|---|---|---|---|
| イギリス | 28 | 30 | 32 | 34 |
| フランス | 0 | 1 | 2 | 3 |
| イタリア | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 日本(号) | 5 | 7 | 9 | 11 |
| JIS規格 | XS | S | M | L |
| バスト(cm) | 72〜80 | 72〜80 | 79〜87 | 86〜94 |
| ウエスト(cm) | 57以下 | 58〜64 | 64〜70 | 69〜77 |
| ヒップ(cm) | 81以下 | 82〜90 | 87〜95 | 92〜100 |
| 身長(cm) | 154〜165 | |||
メンズサイズ(一般)
| アメリカ | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| イギリス | 36 | 38 | 40 | 42 |
| フランス | 1 | 2 | 3 | 4 |
| イタリア | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 日本(号) | 3 | 4・5 | 6・7 | 8 |
| JIS規格 | S | M | L | LL |
| チェスト | 80〜88 | 88〜96 | 96〜104 | 104〜 |
| ウエスト | 68〜76 | 76〜84 | 84〜94 | 94〜 |
| 身長(cm) | 155〜165 | 160〜165 | 165〜175 | 175〜 |
メンズシャツ
| アメリカ | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| フランス | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| イタリア | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 日本 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| JIS規格 | XS | S | M | M | L | LL | LL |
ベルトサイズ
商品詳細ページに掲載されているサイズは、それぞれ下記の箇所を計測したものです。実際のサイズとは若干異なる場合がございます。あくまでも目安としてご利用ください。
サイズ表示について
対応サイズについて
各商品の対応サイズは「バックル先端の内側部分」から「ピンホール」までの長さを表しています。
ご購入の際は必ずサイズのご確認をお願いいたします。
指輪サイズ
指輪サイズ適合表(目安)
| 米国サイズ | 円周(mm) | 直径(mm) | 日本サイズ | 円周(mm) | 直径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44 | 14 | 4 | 44 | 14 |
| 3.5 | 45.2 | 14.4 | 5 | 45 | 14.3 |
| 4 | 46.5 | 14.8 | 6 | 46.1 | 14.7 |
| 7 | 47.1 | 15 | |||
| 4.5 | 47.8 | 15.2 | 8 | 48.2 | 15.3 |
| 5 | 49 | 15.6 | 9 | 49.2 | 15.7 |
| 5.5 | 50.3 | 16 | 10 | 50.3 | 16 |
| 6 | 51.5 | 16.4 | 11 | 51.3 | 16.3 |
| 6.5 | 52.8 | 16.8 | 12 | 52.4 | 16.7 |
| 13 | 53.4 | 17 | |||
| 7 | 54 | 17.2 | 14 | 54.5 | 17.3 |
| 7.5 | 55.3 | 17.6 | 15 | 55.5 | 17.7 |
| 8 | 56.6 | 18 | 16 | 56.5 | 18 |
| 8.5 | 57.8 | 18.4 | 17 | 57.6 | 18.3 |
| 9 | 59.1 | 18.8 | 18 | 58.6 | 18.7 |
| 9.5 | 60.3 | 19.2 | 19 | 59.7 | 19 |
| 20 | 60.7 | 19.3 | |||
| 10 | 61.6 | 19.6 | 21 | 61.8 | 19.7 |
| 10.5 | 62.8 | 20 | 22 | 62.8 | 20 |
| 11 | 64.1 | 20.4 | 23 | 63.9 | 20.3 |
| 11.5 | 65.3 | 20.8 | 24 | 64.9 | 20.7 |
| 12 | 66.6 | 21.2 | 25 | 66 | 21 |
| 26 | 67 | 21.4 | |||
| 12.5 | 67.9 | 21.6 | 27 | 68 | 21.7 |
| 13 | 69.1 | 22 | 28 | 69 | 22 |
※上記寸法は目安としてご利用ください。
《指輪サイズの測り方》
- 1.指の一番太い箇所(第二関節あたり)に、細い紙か糸を巻き付けます。
- 2.指周りを1周した交差部分にマジック等で印をつけます。
- 3.印をつけた2箇所の長さをものさしで測ります。
- 4.測った長さを上記適合表で確認してください。
- 紙や糸の場合は力加減で誤差が出ますのでご注意ください。
- 指にむくみがある場合は、計測時間帯やサイズを考慮してください。
- 幅広のリングの場合はやや大きめのサイズをオススメします。
- 正確なサイズを測りたい場合は、リングサイズゲージやアクセサリーショップ等で、計測ができます。

